Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2147
|
Título : | Diseño de un manual de identidad e imagen corporativa para estandarizar en medios impresos y digitales la correcta aplicación de elementos gráficos entre colaboradores que representan y laboran en la empresa Serie Periferia. |
Autor : | Samayoa Beltrán, Rubén Enrique |
Palabras clave : | SERIE PERIFERIA APLICACIÓN ELEMENTOS CORRECTA APLICACIÓN |
Fecha de publicación : | 25-ago-2025 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Serie Periferia, se identificó que no cuenta con un manual de identidad e imagen corporativa que le permita estandarizar en medios impresos y digitales la correcta aplicación de elementos gráficos entre colaboradores que representan y laboran en la empresa. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un manual de identidad e imagen corporativa para estandarizar en medios impresos y digitales la correcta aplicación de elementos gráficos entre colaboradores que representan y laboran en la empresa Serie Periferia. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 19 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se logró diseñar un manual de identidad e imagen corporativa donde se estandariza en medios impresos y digitales, la correcta aplicación de elementos gráficos entre colaboradores que representan y laboran en la empresa Serie Periferia. Se recomendó capacitar a los colaboradores de Serie Periferia en las normativas y reglas de comunicación visual descritas en el manual de identidad e imagen corporativa para asegurar una aplicación coherente y uniforme de la línea gráfica en todos los medios de comunicación. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD Sa43 2025 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2147 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.