Galileo DSpace > Facultad de Educación > Licenciatura en Psicopedagogía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/387
|
Título : | Comparación del nivel de compresión lectora de tres grupos de alumnos de quinto primaria: uno que asiste a una escuela sólo para niñas, otro que asiste a una escuela sólo para varones y otro que asiste a una escuela mixta |
Autor : | Arévalo Gonzáles, Elisa |
Palabras clave : | Comprensión Lectura Nivel Factores Lectura Proceso |
Fecha de publicación : | 8-jul-2016 |
Resumen : | Se realizó una investigación cuasi-experimental, para establecer la significancia de la diferencia de las medias de los resultados obtenidos en el Test de Lectura de la Serie Interamericana, Nivel 3 Forma DES (B) de tres grupos de niños de quinto primaria: uno que asiste a una escuela sólo para niñas, otro que asiste a una escuela sólo para varones y otro que asiste a una escuela mixta. La población se conformó por alumnos y alumnas que asisten a Escuelas Públicas de la zona 5 de la Ciudad Capital: Escuela Oficial Urbana para Niñas No. 37 Eugenio María de Hostos; Escuela Oficial Urbana para Varones No. 6 José Francisco Barrundia y Escuela Oficial Urbana Mixta No. 81 República del Ecuador. |
Descripción : | T UG FACED.LPP Ar87 2012 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/387 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.