Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2184
|
Título : | Diseño de materiales gráficos digitales para informar a la población guatemalteca, acerca de los proyectos y actividades que realiza el medio de comunicación digital Sin Capucha. Guatemala, Guatemala, 2025. |
Autor : | Ordoñez Cruz, Lourdes Mariana |
Palabras clave : | Diseño Informativo gráficas población COMUNICACIÓN SIN CAPUCHA |
Fecha de publicación : | 16-oct-2025 |
Resumen : | A través del acercamiento con el medio de comunicación digital Sin Capucha, se identificó que el medio digital Sin Capucha carece de materiales gráficos digitales atractivos que lo posicione y aumente su presencia en las plataformas digitales. Por lo que se planteó el siguiente objetivo; Diseñar materiales gráficos digitales para informar a la población guatemalteca, acerca de los proyectos y actividades que realiza el medio de comunicación digital Sin Capucha. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 34 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se diseñó los materiales gráficos digitales para informar a la población guatemalteca acerca de los proyectos y actividades que realiza el medio de comunicación digital Sin Capucha. Se recomendó publicar los materiales gráficos digitales en las redes sociales del medio de comunicación digital Sin Capucha con los textos propuestos y las etiquetas estratégicas de redes sociales para aumentar la visibilidad de la matriz de contenidos. También llegar a un público más amplio dando a conocer los proyectos y actividades el medio. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD Or26 2025 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2184 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.