Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2141
|
Título : | EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LOS EJERCICIOS AERÓBICOS EN PACIENTES MASCULINOS DE 50 A 70 AÑOS DE EDAD, CON UN PROCESO SECUNDARIO AL SARS-COV-2, EN FASE DE RECUPERACIÓN Y ALTA HOSPITALARIA |
Autor : | Martinez Axpuac, Yeferson Joel |
Palabras clave : | Long Covid Secuelas Covid 19 Síndrome Aeróbico. |
Fecha de publicación : | 29-jul-2025 |
Resumen : | La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha conmocionado a las autoridades sanitarias mundiales generando una crisis sanitaria. El presente estudio tuvo como objetivo analizar los diferentes factores asociados a la actividad física que podrían tener un impacto en el síndrome post Covid. La mayoría de los pacientes con COVID-19 se recuperaron con una baja mortalidad; sin embargo, algunos pacientes experimentaron síntomas a largo plazo descritos como "COVID largo" o "síndrome post-COVID" (PCS). Los pacientes pueden tener síntomas persistentes durante semanas después de la infección aguda por SARS-CoV- 2, incluyendo disnea, fatiga, mialgia, insomnio, trastornos cognitivos y olfativos. Estos síntomas pueden durar meses en algunos pacientes. El PCS puede progresar en asociación con el desarrollo del síndrome de activación de mastocitos (MCAS), que es un tipo distinto de trastorno de activación de mastocitos, caracterizado por la hiperactivación de mastocitos con liberación inadecuada y excesiva de mediadores químicos (Batiha, G.ES, et al., 2022). Cómo prevenir y tratar eficazmente la COVID-19 es una preocupación para todos los trabajadores de la salud. Haz ejercicio como una terapia complementaria ecológica y barata, que ha demostrado mejorar la capacidad inmune del cuerpo y prevenir infecciones (Zhang Meng Xu, et al., 2020) |
Descripción : | T UG FACISA M3662 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2141 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.