Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2113
|
Título : | Diseño de un catálogo digital para dar a conocer a distribuidores reales y potenciales la línea de panadería dulce y bollería que ofrece la empresa Productos Alimenticios La Germania S.A. |
Autor : | Véliz Milián, Elmer Marcelo |
Palabras clave : | Catálogo Digital Potenciales Alimenticios Bollería Germania |
Fecha de publicación : | 25-jun-2025 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Productos Alimenticios La Germania S.A. se identificó que carece de un catálogo digital para dar a conocer a los distribuidores reales y potenciales la línea de panadería dulce y bollería que ofrece. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un catálogo digital para dar a conocer a los distribuidores reales y potenciales la línea de productos de panadería dulce y bollería que ofrece la empresa Productos Alimenticios La Germania S.A. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizaron los métodos cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo para evaluar el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 15 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que la información recopilada acerca de la marca, la línea de productos y el compromiso con el distribuidor que el cliente propuso a través de documentos escritos y diálogos conceptuales; por otro lado el brief del cliente, fueron el recurso informático principal para lograr que el catálogo digital fuera asertivo y preciso para el grupo meta. Se recomendó mantener el catálogo al día con los nuevos productos y servicios que Productos Alimenticios La Germania S.A. ofrece a los distribuidores, actualizar el catálogo digital con una frecuencia semestral, además, para evitar discrepancias de ambas partes en el proceso de abastecimiento. |
Descripción : | T UG FACOM V848 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2113 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.