Galileo DSpace > Facultad de Administración > Licenciatura en Mercadotecnia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2016
|
Título : | MEDIR LA ACEPTACIÓN DE UNA APP, COMO MEDIO PUBLICITARIO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL SEGUIMIENTO Y CURA DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE DIABETES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. |
Autor : | JOLÓN SÁNCHEZ, LESLIE GABRIELA |
Palabras clave : | Digital Aceptación Marcas Productos |
Fecha de publicación : | 30-ene-2025 |
Resumen : | En la era digital actual, las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta fundamental para la comunicación, interacción y acceso a información en diferentes aspectos de la vida diaria. Este avance tecnológico también ha llegado al campo de la salud, brindando nuevas oportunidades para el control y tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes. En este contexto, esta investigación se enfoca en el tema: “Medir la aceptación de una app, como medio publicitario de las diferentes marcas de productos y servicios especializados en el seguimiento y cura de pacientes con enfermedades crónicas de diabetes en la ciudad de Guatemala”. |
Descripción : | T UG FADMOS.LMER J685 2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2016 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.