Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Medicina Familiar >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2007
|
Título : | INCIDENCIA Y CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE ACUDE AL HOSPITAL IGSS DE HUEHUETENANGO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2024 |
Autor : | Guevara Monterroso, Karen Sugey López Ortiz, Mirza Iracema Marroquín Quevedo, Jefry Xavier Sotz Son, José Amílcar Tello del Valle, Edwar |
Palabras clave : | Epidemiologia del dengue Dengue Infección Viral Mosquitos del genero Aedes fiebre Cefalea Sangrado nasal Taquicardia Compromiso hepático Dengue hemorrágico |
Fecha de publicación : | 24-ene-2025 |
Resumen : | El dengue es la infección viral con mayor incidencia a nivel mundial, siendo transmitido por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Entre el año 2000 y el 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) documento que el número de casos en todo el mundo se había multiplicado por 10, teniendo un descenso para el año 2020 y 2022 debido a la pandemia de COVID-19 y una menor tasa de notificación, sin embargo, para el 2023 se ha observado un repunte en todo el mundo con brotes simultáneos en muchas áreas que antes no se veían afectadas. Para el año 2023 se notificaron más de 5000 muertes relacionadas con el dengue, de estos casos el 80% fueron notificados de la Región de las Américas. Por lo datos alarmantes que se han documentado en los últimos años, vemos que es importante realizar estudios sobre la incidencia y caracterización epidemiológica del dengue, dicho estudio se realizó en pacientes que acudieron al IGSS de Huehuetenango durante el período del 1 de enero de 2024 al 31 de julio del mismo año, con lo que se pretendía identificar los síntomas más comunes que presentaron, la edad más afectada, el porcentaje de pacientes que presentó signos de alarma. Para este estudio se realizó la revisión de fichas epidemiológicas de todos los pacientes que acudieron al IGSS en el periodo establecido para la investigación. El estudio fue de tipo retrospectivo transversal obteniendo los siguientes resultados, la tasa de incidencia fue de 0.52 por cada 100,000 habitantes, siendo el grupo etario más afectado el de 31 – 35 años, afectado mayormente al género masculino. Los principales síntomas y signos presentados por la población fueron fiebre, cefalea, artralgia y dolor retro orbitario, el 25% de los pacientes presentaron dengue con signos de alarma, siendo éstos los más encontrados sangrado nasal, taquicardia y compromiso hepático. |
Descripción : | T UG FACISA G9391 L9597 M3498 So79 T239 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2007 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Familiar |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.