Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1998
|
Título : | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL BENEFICIO TERAPÉUTICO DEL EJERCICIO AERÓBICO DE INTENSIDAD MEDIA EN FUTBOLISTAS AMATEUR DE 10-15 AÑOS CON OSGOOD-SCHLATTER |
Autor : | GÁLVEZ PÉREZ, SHIRLEY CAROLA |
Palabras clave : | EOS Ejercicio aeróbico Osgood-Schlatter Osteocondritis juvenil Apófisis de rodilla Aerobic exercise Ejercicio cardiovascular Cardiovascular exercise |
Fecha de publicación : | 24-ene-2025 |
Resumen : | En la patología de Osgood-Schlatter se presenta más que todo en una población pediátrica que se encuentran en edades de 10-15 años ya que se encuentran en una etapa de crecimiento, por lo cual son más susceptibles a padecerla ya que sus estructuras todavía están en proceso de maduración, afectando más en el género masculino que en el género femenino. Esta investigación bibliografía explica cuales llegan a ser los efectos generados en la patología de la EOS ante la intervención del ejercicio aeróbico de intensidad media, planteando así como objetivo general el identificar los beneficios terapéuticos del ejercicio aeróbico de intensidad media en futbolistas amateur de 10-15 años con Osgood-Schlatter. La metodología empleada para esta investigación fue de tipo no experimental, con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, para la cual se realizó una búsqueda de información confiable mediante diferentes buscadores como lo fue Google académico, mediografic y Dialnet realizando así una búsqueda sistematizada para obtener la información necesaria acerca de la fisiopatología, etiología y cuadro clínico que llegan a presentarse en la enfermedad de Osgood-Schlatter. Por lo cual según los estudios utilizados para esta investigación conforme a la técnica de intervención del ejercicio aeróbico se observó que mediante la implementación de test antes de la dosificación del ejercicio puede llegar a prevenir o disminuir lo que es el progreso de la sintomatología al igual que fortalecer la articulación de la rodilla, evitando así lesiones durante y después de la realización de la actividad física. |
Descripción : | T UG FACISA G1397 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1998 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.