Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Geriatría y Gerontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1969
|
Título : | CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME DE FRAGILIDAD EN LOS PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DE LA CEIBA, HONDURAS DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE, 2024 |
Autor : | Orellana Paguada, Luis Roberto |
Palabras clave : | Índice de Charlson Síndromes geriátricos Desbalance energético‐metabólico Test Mental de Pfeiffer Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage Valoración Sociofamiliar Estado Nutricional-Mini Nutritional Assessment Valoración Funcional de Barthel Fragilidad severa Fragilidad moderada |
Fecha de publicación : | 24-ene-2025 |
Resumen : | Con el aumento de la esperanza de vida, hay un aumento de enfermedades asociadas con la edad que conllevan a síndromes geriátricos, entre ellos se encuentra la fragilidad. En Honduras es poco el conocimiento generado a través de la investigación científica sobre este tema en el adulto mayor. Este estudio permitirá conocer el panorama demográfico y clínico del síndrome de fragilidad en los pacientes adulto-mayores atendidos en el Hospital General Atlántida, con el fin de generar información que pueda ser útil para el personal de salud tratante para el manejo futuro de sus casos y autoridades del sistema salud para la actualización de datos. |
Descripción : | T UG FACISA O668 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1969 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Geriatría y Gerontología |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.