Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1937
|
Título : | ELECTRORRETINOGRAMA EN PACIENTES SOSPECHOSOS DE GLAUCOMA COMO MÉTODO DE DETECCIÓN TEMPRANA EN PACIENTES DEL INSTITUTO PANAMERICANO CONTRA LA CEGUERA FEBRERO – OCTUBRE 2023 |
Autor : | Dinarte Díaz, Reynaldo José |
Palabras clave : | glaucoma disfunción visual ELECTRORRETINOGRAMA neuropatía óptica estrategias terapéuticas muerte celular pérdida visual ceguera |
Fecha de publicación : | 25-sep-2024 |
Resumen : | El glaucoma es una de las principales causas mundiales de pérdida irreversible de la visión. Debido a que puede ser asintomático hasta una etapa relativamente tardía, el diagnóstico se retrasa con frecuencia. Una comprensión general de la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad puede ayudar a los médicos de atención primaria a derivar a los pacientes de alto riesgo para un examen oftalmológico completo y a participar más activamente en la atención de los pacientes afectados por esta afección. El glaucoma es una neuropatía óptica caracterizada por la degeneración de las células ganglionares de la retina (RGC) que resulta en una pérdida progresiva de la visión. La opinión actual es que los cambios estructurales de la capa de fibras del nervio óptico preceden a la aparición de la disfunción visual, medida por perimetría automatizada estándar (SAP). El glaucoma primario de ángulo abierto (POAG), incluido el glaucoma de tensión normal (NTG), afecta al 3,9 % de la población total, y esto representa aproximadamente el 80 % de todos los casos de glaucoma que, en total, afectan 5,0% de la población. Antes de que ocurra la muerte celular irreversible, las CGR pasan por una etapa de disfunción reversible debido a la elevación de la presión intraocular (PIO) y, posiblemente, a otros factores que aún se desconocen. Si la PIO es una de las principales causas de disfunción, reducirla debería resultar en una mejora de la función de las CGR. La función de las células ganglionares de la retina se puede evaluar objetivamente mediante el electrorretinograma de patrón (PERG). El PERG es un tipo especial de electrorretinograma que utiliza un estímulo de rejillas de inversión de contraste en lugar de destellos de luz uniformes. La muerte de las células ganglionares de la retina y/o la disfunción de las RGC pueden alterar la forma de onda de la PERG. Varios estudios como los de Berardi, Porciatti y Fiorentini en diferentes mamíferos experimentales con lesiones del nervio óptico que causan degeneración retrógrada de CGR. Varios informes de casos de pacientes humanos con condiciones clínicas correspondientes como Dawson quien ha demostrado una fuerte correlación entre las pérdidas PERG y las pérdidas RGC. También se ha informado una correlación lineal entre la pérdida de PERG y la pérdida de RGC. Los cambios estructurales se pueden observar directamente examinando el nervio óptico, pero también midiendo el grosor del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas de la retina (RNFL) con dispositivos de imágenes. Es probable que estos cambios estructurales y funcionales clínicamente manifiestos estén precedidos por etapas subclínicas, en las que las células ganglionares de la retina (RGC) han perdido su capacidad de autorregulación en respuesta a un entorno biomecánico, vascular o molecular crónicamente estresante, y se vuelven cada vez más disfuncionales con el tiempo, hasta que mueren y son eliminadas del pool neuronal.1 La transición entre la homeostasis normal y la anormal puede considerarse el verdadero momento de aparición de la enfermedad, mientras que la etapa de disfunción de las RGC que precede a la muerte representa la etapa ideal durante la cual se deben iniciar las estrategias terapéuticas para prevenir la muerte celular y la pérdida visual |
Descripción : | T UG FACISA D61 2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1937 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.