Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1927
|
Título : | CARACTERÍSTICAS DE ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCTA) EN PACIENTES CON RETINOPATÍA DIABÉTICA NO PROLIFERATIVA |
Autor : | Vázquez Solís, Mayté |
Palabras clave : | Características de angiografía Tomografía de coherencia óptica (OCTA) Retinopatía diabética Densidad vascular Microvasculatura |
Fecha de publicación : | 12-sep-2024 |
Resumen : | Propósito: evaluar las características cuantitativas de la microvasculatura retiniana por angiografía de coherencia óptica (OCTA) en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) leve, moderada y severa en los patrones de 3x3mm y 6x6mm. Diseño: estudio retrospectivo, descriptivo, transversal. Participantes: pacientes con RDNP leve, moderada y severa. Materiales y métodos: se seleccionaron los ojos sin ninguna otra enfermedad retiniana asociada. Las imágenes fueron tomadas utilizando OCTA de dominio espectral (Optovue, AngioVue) en un patrón de exploración de 3x3mm y 6x6mm. Resultados: se analizaron 39 ojos de 24 pacientes con RDNP leve (30.7%), moderada (41%) y severa (28.3%). El 45.8% eran del sexo masculino y el 54.2% del sexo femenino con una edad media de 61.25 8.44 años. Por lateralidad se presentaron el 48.7% en ojo derecho y 51.3% en ojo izquierdo. La agudeza visual mejor corregida (AVMC) media fue de 20/32. En el patrón 3x3mm la media de la zona avascular foveal (ZAF) y el perímetro de la ZAF (PERIM) fue de 0.433 0.160mm2 y 2.709 0.560 respectivamente. En grosor central foveal (GFC) tuvo una media de 249.33 19.34m. En el patrón de 6x6mm en la densidad vascular 1mm (DV 1mm) tuvo una media de 11.66 8.46 con una disminución en la RDNP severa. En la densidad vascular de 3mm (DV 3mm) y 5mm (DV 5mm) se encontró una disminución del flujo vascular en los estadios avanzados de la RDNP. Discusión: se encuentra un agrandamiento de la ZAF y el PERIM y un aumento de la densidad vascular en todas las áreas maculares en estadios avanzados de retinopatía diabética (RD), lo cual se correlaciona con la aparición de anomalías microvasculares retinianas y la disminución de la AVMC. Conclusión: las características cuantitativas de la microvasculatura en el OCTA en los pacientes con RDNP son un marcador importante para determinar la progresión de la RD así como se relacionan con el deterioro de la AVMC en los pacientes con estadios avanzados. Los resultados del estudio se correlacionan con la literatura reportada. |
Descripción : | T UG FACISA V999 2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1927 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.