Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Gastronomía y Administración Culinaria >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1774
|
Título : | Creación de guía alimentaria para niños, integrantes de familias en pobreza extrema ubicados en el aserradero la Esmeralda, zona 13 de la ciudad capital |
Autor : | Palacios, Alejandro Chea, Luis |
Palabras clave : | Guía alimentaria para niños Requisitos mínimos de nutrientes Crecimiento sano Mala alimentación |
Fecha de publicación : | 20-may-2024 |
Resumen : | “La verdadera democracia se constituye cuando toda la población tiene el poder de elegir sus alimentos; de esta manera se establecen conceptos cortos en definición pero profundos de fondo y forma”. La necesidad de que la población de un país se alimente adecuadamente es imperativo, al considerar que la alimentación es fundamental sobre todo durante los primeros años de desarrollo; sin embargo por desconocimiento, descuido o falta de recursos muchos padres de familia alimentan a sus hijos de forma que no se cumplen los requisitos mínimos de nutrientes para un crecimiento sano y adecuado. De esta realidad se desarrolla la idea de generar una guía complementaria de alimentación, la cual coadyuve al padre de familia con niños de 5 a 10 años en la adecuada elaboración de menús y con ello alcanzar un balance correcto de los nutrientes. Para lograr el cometido del presente documento se desarrolla a través del proceso científico, de manera que se ha planteado el problema que resulta siendo la mala alimentación en niños y con ello se ha delimitado el problema para alcanzar y enfocarse en la población de niños comprendidos en edades de 5 a 10 años. De manera secuencial se han trazado objetivos específicos para que con ellos se logre el objetivo general. Es importante conocer de antemano los conceptos esenciales que se interrelacionan en la investigación y por ello se presenta el marco conceptual, y de forma complementaria el marco teórico que desarrolla y amplía las teorías preconcebidas sobre las cuales se hace la comparativa y de esta manera se determinara si la presente investigación cumple con el objetivo orientador para la cual ha sido concebida. |
Descripción : | T UG FACISA P171 C4104 2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1774 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Gastronomía y Administración Culinaria |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.