Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1708
|
Título : | Diseño de catálogo digital para mostrar a clientes reales y potenciales, la línea de productos alimenticios procesados que vende la distribuidora -la canastaMixco, Guatemala. 2023 |
Autor : | Collier León, Nickolas Adolfo |
Palabras clave : | catálogo digital productos alimenticios distribuidora la canasta |
Fecha de publicación : | 23-feb-2024 |
Resumen : | A través del acercamiento con la distribuidora La canasta, se identificó que no cuenta con un catálogo digital para mostrar a clientes reales y potenciales, la línea de productos alimenticios que vende. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un catálogo digital para mostrar a clientes reales y potenciales, la línea de alimentos procesados que vende la distribuidora -la canastaSe realizó una herramienta de validación para conocer la percepción del cliente, grupo objetivo conformado por mujeres y hombres, de 30 a 40 años, con un NSE D1-D2, quienes son gerentes de restaurantes, tienen conocimiento acerca de productos alimenticios y expertos en las áreas de comunicación y diseño. El resultado obtenido fue el diseño de un catálogo web para mejorar la visualización de productos dirigido a gerentes de restaurantes, para la distribuidora de alimentos La canasta y se recomienda la distribución de este por medio de canales como correo electrónico y whatsapp. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD C690 2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1708 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.