Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1707
|
Título : | Diseño de piezas gráficas digitales para promover en la red social Instagram la recaudación de fondos del proyecto “Creación de un huerto” de la Fundación Fundaniños. Guatemala, Guatemala 2022 |
Autor : | Sosó Sapalú, Luisa Fernanda |
Palabras clave : | piezas gráficas fondos proyecto Creación de un huerto Fundaniños |
Fecha de publicación : | 23-feb-2024 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Fundación Fundaniños se identificó que carece del diseño de una campaña en redes sociales para atraer patrocinadores que aporten al proyecto “Creación de un huerto” por lo que se solicitó crear una estrategia digital que pueda ayudar a conseguir donadores que aporten monetariamente. Además, la fundación desea reforzar su presencia en redes sociales y dar a conocer el proyecto "Creación de un huerto" para invitar a las personas a contribuir con el mismo, así como también afianzar los lazos con los donadores frecuentes. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: diseñar piezas gráficas digitales para promover en la red social Instagram la recaudación de fondos del proyecto “Creación de un huerto” de la Fundación Fundaniños. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 25 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se recopiló información relacionada al grupo objetivo para comprender mejor cuáles son sus comportamientos y pensamientos a través de estudios realizados con la finalidad de crear y transmitir un mensaje adecuado para comunicarlo de manera efectiva y se recomendó siempre la investigación previa con respecto al grupo objetivo, pues de esta manera será mucho más fácil comprender aspectos tales como sus comportamientos y pensamientos. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD So71 2022 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1707 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.