Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Medicina Familiar >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1646
|
Título : | ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTIERON A SU PRIMER CONTROL PRENATAL AL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DE LA ALDEA EL CERINAL, EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE, 2021 |
Autor : | Herrera Rodas, Ruby Gabriela Annaly Solorzano García, Orlando Alberto López Muñoz, Karen Annelisse Gutiérrez Recinos, Elva María |
Palabras clave : | Embarazo Gestación Estado Nutricional Mujeres embarazadas Primer control prenatal Factores de riesgo Desnutrición crónica Preeclampsia Diabetes Indice de Masa Corporal |
Fecha de publicación : | 10-oct-2023 |
Resumen : | El embarazo es un estado fisiológico por el que pasan muchas mujeres, el estado nutricional de las mujeres no debe de dejarse de lado, su importancia radica en que apoya a preservar y/o mejorar las reservas nutricionales de la madre como también para asegurar que se provea una adecuada nutrición al ser en formación durante y posterior a la gestación. Los primeros meses de embarazo son primordiales para establecer un buen proceso de gestación en varios aspectos y sobre todo nutricionales, por lo que la primera consulta al personal de salud es muy importante, es donde se puede determinar el estado nutricional de la mujer embarazada. El tener esta información apoya al personal de salud, a evaluar el caso de cada mujer que consulta para poderle proporcionar según su estado una dieta adecuada y darle un aporte de nutrientes adecuado para el desarrollo del feto, durante el primer trimestre es donde acuden con más frecuencia a la consulta ya que es cuando confirman su embarazo en ese momento es importante el obtener estos datos para orientar a las pacientes, ya que el control prenatal como atención primaria es utilizado para detención, orientación y prevención no solo de las diferentes patologías que puede afectar el embarazo, a la madre o al feto, también es el momento oportuno de brindar el apoyo del estado nutricional, los factores de riesgo sociodemográficos, como la edad, paridad, escolaridad y estado nutricional, se identifican en la primera consulta prenatal. Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008/09 (ENSMI-2008/09), la cobertura de atención prenatal en mujeres 15 a 49 años fue de 93.2%, tanto para el área rural y urbana. Sin embargo, se observó que existían diferencias entre las mujeres que recibieron su primera cita en el primero, segundo y tercer trimestre de embarazo. Guatemala ocupa el sexto lugar de desnutrición crónica, una ganancia deficiente de peso predispone a diferentes complicaciones y bajo peso en el recién nacido también debe mencionarse que cuando una mujer embarazada presenta sobrepeso u obesidad, aumentan las probabilidades que el niño nazca antes de tiempo, mayor riesgo de preeclampsia y padecimiento de otras enfermedades asociadas al sobrepeso como la diabetes, es importante por esto determinar si la edad, paridad o escolaridad están relacionados con el estado nutricional de las mujeres embarazadas, razón por la cual el poder determinar el estado nutricional de las mujeres que asistieron a su primer control prenatal al Centro de Atención Permanente de la Aldea El Cerinal en el municipio de Barberena Santa Rosa, es de gran importancia. |
Descripción : | T UG FACISA H4335 So477 L8812 G9851 2021 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1646 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Familiar |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.