Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1598
|
Título : | “Tecnología para localización geográfica de proyectos inmobiliarios con drones en Banco Industrial” |
Autor : | CANO MINERA, ABNER SAMUEL |
Palabras clave : | localización geográfica inmobiliarios drones |
Fecha de publicación : | 18-jul-2023 |
Resumen : | En el presente proyecto se lleva a cabo una investigación para la adición de una nueva tecnología interactiva para aumentar la cartera de Créditos de Vivienda en Banco Industrial, S.A. Debido a que no se cuenta con una tecnología que venga a beneficiar a los clientes en la compra de un inmueble, sin necesidad de ir físicamente al lugar del proyecto inmobiliario, y hacer del trámite un proceso más rápido y sin entrega física de tanto documento. Surge la necesidad de implementar una tecnología que permita todo el proceso de Crédito de Vivienda hacerlo de manera más rápida, eficaz y eficiente. Actualmente no existe en la plataforma de Créditos de Vivienda de Banco Industrial, S.A. un sistema donde se pueda entrar a ver los proyectos inmobiliarios de manera interactiva, en algunos casos se ha observado que los clientes no desean ir al lugar del proyecto inmobiliario físicamente, por lo que al saber que no se cuentan con una tecnología interactiva, pierden el interés por obtener un crédito de vivienda con Banco Industrial, S.A. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE C227 2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1598 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.