Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Informática y Administración de la Mercadotecnia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1421
|
Título : | Posicionamiento del pegamento blanco en presentación 1, 2, 4 y 8 onzas de la marca tesa para el canal Craftsmen a nivel nacional de Guatemala |
Autor : | García Ruíz, Pablo lván |
Palabras clave : | Posicionamiento pegamento tesa Craftsmen |
Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
Resumen : | tesa tape es una empresa líder en el mercado de cintas adhesivas y soluciones de adhesión. Parte del Grupo Beiersdorf, fundada en Alemania en 1941, tesa ha crecido para convertirse en uno de los principales fabricantes de cintas adhesivas en el mundo, con presencia en más de 100 países. La empresa ofrece una amplia gama de productos, desde cintas adhesivas para uso en el hogar y en la industria, hasta soluciones personalizadas para clientes en una variedad de sectores. tesa se destaca por su enfoque en la innovación y el desarrollo de productos de alta calidad, y por su compromiso con la sostenibilidad en todas sus operaciones. La filial de tesa tape Centro América, ubicada en Guatemala, no cuenta con planta de producción, sino que todos los productos se importan desde las distintas plantas instaladas en Europa, Asia y Norteamérica. El único producto que se fabrica en Guatemala es el pegamento blanco, el cual para fines del proyecto será evaluado para posicionarlo en el canal Craftsmen de la empresa. Actualmente el pegamento blanco cuenta con cuatro presentaciones: 1, 2, 4 y 8 onzas. Estas cuatro presentaciones se comercializan en los canales DIY y Stationery, por lo que se está buscando poder posicionarlo en el canal de Craftsmen, el cual abarca ferreterías. En este proyecto iremos desde conocer la marca, su historia, la posición que tiene dentro del mercado de adhesivos, hasta poder presentar un plan ejecutable para posicionar el pegamento blanco en sus presentaciones de 1, 2, 4 y 8 onzas en las ferreterías a nivel nacional de Guatemala. |
Descripción : | P. UG IDEA. LITAE G164 2023 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1421 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática y Administración de la Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.