Tesario Virtual
Repositorio Institucional
Galileo DSpace >
Buscar por Materia Rendimiento
Mostrando resultados 1 a 8 de 8
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
28-abr-2016 | LA CAPTACION DE TALENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPORTE DE NATACION PARA LA DISCIPLINA DE POLO ACUATICO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Mendoza Pineda, Mario Antonio |
8-jul-2016 | Causas que determinan el interes de la comunidad educativa de dos colegios privados del municipio de Mixco hacia los programas de tutorias en areas numericas y expectativas hacia los mismos | Sigüenza De Manzilla, Brenda Eunise |
8-jul-2016 | Diferencia en el nivel de comprensión lectora según la jornada a la que asisten los Estudiantes de la Escuela Tipo Federación José Joaquín Palma | Acevedo Solval, Ingrid Jeanette |
25-ene-2023 | "LOS EFECTOS BENÉFICOS DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, QUE INFLUYEN EN LA MEJORA DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, PARA IMPACTAR EN LA MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL EN SU PRODUCTIVIDAD" | Aceytuno Lorenzo, Sebastián |
28-abr-2016 | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CORREDOR DE MEDIO FONDO Y FONDO EN LA CATEGORIA MAYOR PARA ABANDONAR EL DEPORTE COMPETITIVO FEDERADO Y DEDICARSE A CARRERAS PEDESTRES DOMINICALES | Loyo Ramírez, Cristian Rafael |
8-jul-2016 | Impacto de la didáctica en la formación matemática de los estudiantes de los institutos experimentales de educación básica PEMEM. Del municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez | Solval Tahual, Edwin Orlando |
29-ago-2017 | "IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA RESPIRACIÓN CONTROLADA PARA LA EFICIENCIA DEL NADO EN ESTILO LIBRE PARA ALTO RENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA" | Marroquín Barbales, Pedro José |
8-jul-2016 | Nivel de conocimiento en el curso de matemática de los estudiantes que ingresan al primer grado de educación básica del municipio de Concepción Chiquirichapa, departamento de Quetzaltenango | Fuentes Fuentes, Carlos Amilcar |
Mostrando resultados 1 a 8 de 8