Tesario Virtual
Repositorio Institucional
Galileo DSpace >
Buscar por Materia Adultos Mayores
Mostrando resultados 1 a 13 de 13
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
25-may-2023 | Caracterización Clínica y Epidemiológica de Adultos Mayores con Diagnóstico de Covid 19 en el Hospital Centro Médico en la Ciudad de Guatemala durante el período de Julio a Diciembre 2021 | Castillo Urbina, María José; Castillo Chupina, Claudia Mishele; Aguilar Blanco, Oscar Gustavo; Garrido Ortiz, Mayra Lorena; Herrera Castillo, Elena Carolina; Pixabaj, Javier Alberto |
20-sep-2018 | CARACTERIZACIÓN DE TRASTORNOS PSICOGERÍATRICOS SEGÚN EL GRADO DE FRAGILIDAD Y DEPENDENCIA EN ADULTOS MAYORES DE LA RESIDENCIA OASIS DEL EDEN HOPE OF LIFE INTERNATIONAL, EN RÍO HONDO, ZACAPA | - |
14-may-2019 | DEPENDENCIA FUNCIONAL EN ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA | Aguilar Alemán, María Magdalena |
27-feb-2020 | DETERMINAR LAS FRACTURAS MÁS FRECUENTES EN PERSONAS ADULTAS MAYORES INGRESADAS AL CENTRO HOSPITALARIO LA PAZ ZONA 14 EN EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 | Martínez Carrillo, Ely Andera; González Ventura, Shuandy Estefany; Romillo Zelaya, María Alejandra; Roquel Chávez, Rebeca de la Cruz |
25-may-2023 | HELICOBACTER PYLORI COMO AGENTE CAUSAL DE SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES EN PACIENTES ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A CONSULTA A SEIS CLÍNICAS PRIVADAS DE GUATEMALA, DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE, 2021 | Batz, Samuel Alejandro; Obregón, Jackeline Grissell; Chivalán Calám, Vicente; Marino Lopez, Daniel; Cipriano, Florinda; Buonafina, Ana del Carmen |
9-feb-2022 | INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN ADULTOS MAYORES AFILIADOS AL SISTEMA DE EMERGENCIA PRIVADO, RESIDENTES EN CIUDAD SAN CRISTÓBAL, MIXCO, DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA | López Valdés, Mindy Magnolia; Mesías Gómez, Jorge Mario |
4-feb-2020 | PREVALENCIA DE FRAGILIDAD EN ADULTOS MAYORES POST OSTEOSINTESIS DE CADERA ATENDIDOS EN LA CLINICA DE ORTOGERIATRIA DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018 | Arevalo Diaz, Ana Cristina; Morales Grijalva, Aura María; Ortiz Cabrera, Edgar Fernanado |
7-feb-2022 | Prevalencia de Tuberculosis Pulmonar en el Adulto Mayor, reportados al Programa Nacional de Tuberculosis, durante el período de Julio a Diciembre, 2019 en la Ciudad de Guatemala | Paz Castillo, Lesly Cristina; Corzo Véliz, Pablo David |
1-feb-2021 | Propuesta de tratamiento Fisioterapéutico a través de ejercicio aeróbico dirigido a pacientes con enfermedad de Alzheimer entre las edades de 60 - 65 años mediante una revisión Bibliográfica | Calderón Aquino, María José |
6-dic-2018 | RELACIÓN DE LA POLIFARMACIA EN LA INCIDENCIA DE FRACTURA DE CADERA EN PACIENTES MAYORESDE 65 AÑOS DE HOSPITAL NACIONAL DE EL PROGRESO | Calderón Túmax, María del Rosario Guadalupe; Castillo García, Karen Alicia |
14-may-2019 | RELACIÓN DE POLIFARMACIA Y EL SÍNDROME DE CAÍDAS EN ADULTOS MAYORES EVALUADOS EN EL HOSPITAL LA PAZ ZONA 10 | Monterroso Viau, Andrea María; Soto González, Raquel Alejandra |
4-feb-2020 | RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA EN EL IGSS DE GUAZACAPAN, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 | MORAN UCELO, LEONARDO DANIEL; AVILA MARRQUIN, JACKELINNE ROCIO |
4-feb-2020 | RELACIÓN ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LAS DENUNCIAS DEL ADULTO MAYOR PRESENTADAS POR MALTRATO A LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 | Diaz, Marlen; Orozco, Allan |
Mostrando resultados 1 a 13 de 13